Hiện nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Wales đang được khá nhiều người hâm mộ tìm hiểu những thông tin mới nhất. Đây là đội bóng có thời gian thành lập từ rất lâu, tuy nhiên họ lại không giành được nhiều thành tích lớn tại các giải đấu. Để hiểu rõ hơn về đội tuyển này, đừng bỏ lỡ những chia sẻ sau đây.
Giới thiệu khái quát về đội tuyển bóng đá quốc gia Wales
Nhắc đến Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales, chúng ta sẽ nghĩ đến ngày về một đội bóng được thành lập tại một quốc gia có nền bóng đá lâu đời nhất trên thế giới. Trận đấu chính thức của đội tuyển này được diễn ra vào năm 1876 khi đối đầu với Scotland. Điều này có thể khẳng định rằng đây là đội bóng giàu lịch sử phát triển.
Thực tế thì Xứ Wales là thuộc liên hiệp Anh và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales được quan ký bởi Hiệp hội bóng đá Wales. Họ đã xây dựng được một lực lượng cầu thủ trẻ nổi bật nhưng lại chưa thực sự có chiến lược đúng đắn trong thi đấu. Điều này khiến cho đội bóng khá ít danh hiệu và các thành tích quốc tế.
Danh sách cầu thủ Wales mới nhất 2023
Hiện nay, sau thời gian thi đấu, những cầu thủ trong đội tuyển bóng đá quốc gia Wales đã có những thay đổi nhất định và được tổng hợp như sau:
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
1 | TM | Wayne Hennessey | 24 tháng 1 năm 1987 (36 tuổi) | 108 | 0 | Nottingham Forest |
12 | TM | Danny Ward | 22 tháng 6 năm 1993 (30 tuổi) | 28 | 0 | Leicester City |
21 | TM | Adam Davies | 17 tháng 7 năm 1992 (31 tuổi) | 4 | 0 | Sheffield United |
2 | HV | Chris Gunter | 21 tháng 7 năm 1989 (34 tuổi) | 109 | 0 | Wimbledon |
3 | HV | Neco Williams | 13 tháng 4 năm 2001 (22 tuổi) | 26 | 2 | Nottingham Forest |
4 | HV | Ben Davies | 24 tháng 4 năm 1993 (30 tuổi) | 77 | 1 | Tottenham Hotspur |
5 | HV | Chris Mepham | 5 tháng 11 năm 1997 (26 tuổi) | 36 | 0 | Bournemouth |
6 | HV | Joe Rodon | 22 tháng 10 năm 1997 (26 tuổi) | 33 | 0 | Rennes |
14 | HV | Connor Roberts | 23 tháng 9 năm 1995 (28 tuổi) | 44 | 3 | Burnley |
15 | HV | Ethan Ampadu | 14 tháng 9 năm 2000 (23 tuổi) | 40 | 0 | Spezia |
17 | HV | Tom Lockyer | 3 tháng 12 năm 1994 (29 tuổi) | 14 | 0 | Luton Town |
24 | HV | Ben Cabango | 30 tháng 5 năm 2000 (23 tuổi) | 5 | 0 | Swansea City |
7 | TV | Joe Allen | 14 tháng 3 năm 1990 (33 tuổi) | 74 | 2 | Swansea City |
8 | TV | Harry Wilson | 22 tháng 3 năm 1997 (26 tuổi) | 42 | 5 | Fulham |
10 | TV | Aaron Ramsey (đội phó) | 26 tháng 12 năm 1990 (32 tuổi) | 78 | 20 | Nice |
16 | TV | Joe Morrell | 3 tháng 1 năm 1997 (26 tuổi) | 32 | 0 | Portsmouth |
18 | TV | Jonny Williams | 9 tháng 10 năm 1993 (30 tuổi) | 33 | 2 | Swindon Town |
22 | TV | Sorba Thomas | 25 tháng 1 năm 1999 (24 tuổi) | 7 | 0 | Huddersfield Town |
23 | TV | Dylan Levitt | 17 tháng 11 năm 2000 (23 tuổi) | 13 | 0 | Dundee United |
25 | TV | Rubin Colwill | 27 tháng 4 năm 2002 (21 tuổi) | 8 | 1 | Cardiff City |
26 | TV | Matthew Smith | 22 tháng 11 năm 1999 (24 tuổi) | 19 | 0 | Milton Keynes Dons |
9 | TĐ | Brennan Johnson | 23 tháng 5 năm 2001 (22 tuổi) | 18 | 2 | Nottingham Forest |
11 | TĐ | Gareth Bale (đội trưởng) | 16 tháng 7 năm 1989 (34 tuổi) | 111 | 41 | Los Angeles |
13 | TĐ | Kieffer Moore | 8 tháng 8 năm 1992 (31 tuổi) | 31 | 9 | Bournemouth |
19 | TĐ | Mark Harris | 29 tháng 12 năm 1998 (24 tuổi) | 5 | 0 | Cardiff City |
20 | TĐ | Daniel James | 10 tháng 11 năm 1997 (26 tuổi) | 41 | 5 | Fulham |
Các cầu thủ nổi bật của đội tuyển bóng đá quốc gia Wales
Hiện nay, đội tuyển Wales cũng có những nhân tố cầu thủ nổi bật đã đóng góp không ít công sức trong các trận thi đấu:
Cầu thủ chính thức ra sân đạt kỷ lục nhiều nhất
STT | Tên cầu thủ | Thời gian thi đấu | Số trận | Bàn thắng |
1 | Gareth Bale | 2006–2022 | 111 | 41 |
2 | Chris Gunter | 2007–2022 | 109 | 0 |
3 | Wayne Hennessey | 2007– | 108 | 0 |
4 | Neville Southall | 1982–1997 | 92 | 0 |
5 | Ashley Williams | 2007–2019 | 86 | 2 |
6 | Gary Speed | 1990–2004 | 85 | 7 |
7 | Craig Bellamy | 1998–2013 | 78 | 19 |
Aaron Ramsey | 2008– | 78 | 20 | |
9 | Joe Ledley | 2005–2018 | 77 | 4 |
Ben Davies | 2012– | 77 | 1 |
Cầu thủ đạt được các bàn thắng nhiều nhất đội tuyển bóng đá quốc gia Wales
STT | Tên cầu thủ | Bàn thắng | Số trận | Hiệu suất |
1 | Gareth Bale | 41 | 111 | 0.37 |
2 | Ian Rush | 28 | 73 | 0.38 |
3 | Trevor Ford | 23 | 38 | 0.61 |
Ivor Allchurch | 23 | 68 | 0.34 | |
5 | Dean Saunders | 22 | 75 | 0.29 |
6 | Aaron Ramsey | 20 | 78 | 0.26 |
7 | Craig Bellamy | 19 | 78 | 0.24 |
8 | Robert Earnshaw | 16 | 58 | 0.28 |
Cliff Jones | 16 | 59 | 0.27 | |
Mark Hughes | 16 | 72 | 0.22 |
Thông tin Huấn luyện viên
Hiện tại, đội tuyển bóng đá quốc gia Wales đang đặt dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Robert Page. Sau khoảng thời gian thỏa thuận thì cả 2 bên đã đồng hàng và ký kết hợp đồng 4 năm có thời hạn đến năm 2026. Ông sẽ là chiến lược gia hoạch định các định hướng thi đấu của đội tuyển tại vòng loại EURO 2024 và World Cup 2026.
Thành tích nổi trội gần đây
Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales đến hiện tại vẫn chưa đạt được nhiều thành tích cao, gần đây nhất họ chỉ lọt vào bán kết Euro 2016 ở ngay lần đầu tham dự.
Tại sân chơi World Cup, đội tuyển cũng được 2 lần tham dự vào năm 1958 và World Cup 2022 vừa qua.
Thứ hạng ranking hiện tại
Với những thành tích trên chúng ta có lẽ khó mà hy vọng rằng đội tuyển bóng đá quốc gia Wales có thể đạt được thứ hạng cao, Hiện tại đội tuyển đang đứng ở vị trí thứ 35 trong bảng xếp hạng của FIFA năm 2023.
Lời kết
Bài viết trên đã chia sẻ toàn bộ các thông tin mới nhất về đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Mong rằng người hâm mộ sẽ nắm được các tin tức thú vị nhất về đội bóng này nhé. Để biết thêm thông tin về đội tuyển này, hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của keo nha cai chúng tôi.